Model:CK61200 x4000
(Max. swing over cross slide:850mm;
Max. swing over bed: 1200mm)
Features:
l Super sonic hardening and precision ground bed
l Turcite coated on the harden and grounded guideway smooth movement.
l C/W FUNAC 0i-Mate, or SIEMENS 828D
l AC servo motor for longitudinal and cross travels.
l Widely used for various kinds turning for cylinder, inner hole, end surface, taper, slot, thread etc…
l Main Specifications:
S/N | Description | Model: CK61120 x 4000 |
1 | Max. swing over bed | 1200mm |
2 | Max.swing over cross slide | 850mm |
3 | Distance between centers | 4000mm |
4 | Max. work piece weight | 3500kg |
5 | Max machining length | 3700mm |
6 | Spindle hole | 105mm |
7 | Spindle nose | C-11 |
8 | Spindle center | Morse5# |
9 | Bed width | 550mm |
Max. Distance of moving tool-post | ||
10 | Longitude | 4000mm |
11 | Transverse | 520mm |
12 | Spindle speeds (Number) | 6-20; 18-70, 70-245, 225-750rpm (4 speed ranges; Stepless speed change in the range) |
13 | Main motor power | 15kw |
Speed of high-speed movement | ||
14 | Longitude | 6000mm/min |
15 | Transverse | 3000mm/min |
Feed Resolution | ||
16 | Longitude | 0.01mm |
17 | Transverse | 0.005mm |
18 | Toll numbers on tool-post | 4; (6 or 8 option) |
Positioning accuracy | ||
19 | Longitude | 0.04/1000mm |
20 | Transverse | 0.03mm |
Repeatability | ||
21 | Longitude | 0.013/500mm;0.025/2000mm |
22 | Transverse | 0.01mm |
23 | Repeatability accuracy of tool-post | 0.005mm |
24 | Tailstock sleeve diameter | 100mm |
25 | Tailstock sleeve travel | 200mm |
26 | Tailstock center | Morse6# |
27 | Approx. N.W / G.W | 6800kg / 7600kg |
28 | Packing size | 6800*2250*2480mm |
Copyright © 2021 Hitec Industries Co., Ltd. All Rights Reserved 苏ICP备13031421号-1 Powered by:www.pai-du.com